理濤 人工氣候培養箱 無光照 有光照 光照方式 技術參數表
型號 | 人工氣候箱 | ||||
LT-TE014-150 | LT-TE014-250 | LT-TE014-350 | LT-TE014-5000 | ||
容積 | 150L | 250L | 350L | 500L | |
控溫范圍 | 無光照:5~60℃ 有光照:10~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
控濕范圍 | 40~98%RH | ||||
濕度偏差 | ±5~7%RH | ||||
光照強度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-18000LX | 0-22000LX 六級可調(可選配百分比調節的方式) | |
光照方式 | 二面光照 也可選配三面光照(常規為LED光源,也可以選配全光譜光源) | ||||
輸入功率 | 1250W | 1650W | 2200W | 2500W | |
電源 | AC220V 50HZ | ||||
工作環境溫度 | 5~40℃ | ||||
連續工作時間 | 不低于180h | ||||
內膽尺寸(mm) W*D*H | 470×400×910 | 520×440×1140 | 550×560×1140 | 580×600×1150 | |
外形尺寸(mm) W*D*H | 670×570×1800 | 750×640×1800 | 780×780×1800 | 810×820×1800 | |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | |||
可根據客戶實際使用尺寸定制 |